智慧城市管理AI邊緣計算一體機ASV@N01-1-CM-HD -60
產品特點
智能功能
支持 18 種智慧城管事件告警,全面覆蓋城市綜合治理的業務需求;
智能性能
- 接入前端普通相機,單 Tesla T4 芯片支持32-500 路視頻輪巡檢測;
- 支持多種算法同時搭載
產品亮點
- 可以適應城市中復雜場景,接入城市中現有攝像頭即可完成智能分析
- 智慧城管事件檢測準確率高、誤報率低,可以節省人工巡邏的成本
- 輕量化,部署靈活,適應重灰、重油、高低溫等惡劣條件
- 部署方便,不改變原有組網的前提下進行智能化改造
- 支持告警信息上報,并截取告警片段留存至本地
- 可接入國標、RTSP 協議的第三方攝像頭
- 支持有線 RJ45,10/100/1000Mbps 自適應
- 雙千兆網卡,支持雙網絡 IP 設定內外網隔離等應用,適用于多種組網環境
- 支持瀏覽器訪問和控制
API接口將告警上傳至上級業務平臺,與第三方系統集成。
產品規格
智能業務清單 | |||
業務類別 | 場景算法 | 事件大類 | 功能定義 |
智慧城管 | 暴露垃圾 | 市容環境類 | 出現垃圾物的現象 |
出店經營 | 街面秩序類 | 在店鋪門口,有桌椅板凳等易產生經營行為的物品出現,且長時間在一個地方不移動的現象 | |
游商小販 | 街面秩序類 | 出現違規擺攤等現象,且長時間在一個地方不移動 | |
機動車違停 | 街面秩序類 | 機動車長時間停放的現象,并對車牌進行提取 | |
非機動車違停 | 街面秩序類 | 非機動車長時間停放的現象 | |
違規廣告牌 | 宣傳廣告類 | 燈箱等形式的廣告物出現在設置的違規區域內的現象 | |
違規晾曬 | 市容環境類 | 吊掛、晾曬衣物、床單、被罩等現象 | |
人群聚集檢測 | 突發事件類 | 人數超過一定數量的聚集現象 | |
垃圾桶滿溢 | 市容環境類 | 垃圾桶周圍、或垃圾桶上有垃圾堆積現象 | |
犬類識別 | 其他事件類 | 路面上出現犬類的情況 | |
路面不潔 | 市容環境類 | 路面有瓶子、紙團、袋子等垃圾零散丟落的現象 | |
占道經營 | 街面秩序類 | 大橋、街面上,有桌椅板凳等易產生經營行為的物品出現,且長時間在一個地方不移動的現象 | |
路面積水 | 突發事件類 | 路面、橋涵下出現大面積積水的現象 | |
河道漂浮物 | 市容環境類 | 河面上出現垃圾、水植等漂浮物的現象 | |
亂堆物料 | 市容環境類 | 畫面中有紙板箱、板件等亂堆放的現象 | |
打包垃圾 | 市容環境類 | 畫面中出現塑料袋裝垃圾堆積的現象 | |
違規撐傘 | 街面秩序類 | 大橋、街面上,有遮陽傘撐起且長時間在一個地方不移動的現象 | |
渣土車識別 | 其他事件類 | 識別出道路上出現的渣土車 | |
拉橫幅(可定制) | 宣傳廣告類 | 畫面中出現違規拉橫幅的現象 | |
視頻流分析 | 支持實時視頻流分析 | ||
視頻分辨率 | 推薦 200 萬(1920*1080),最小 720P(1280*720),最大 4K(3840*2160) | ||
視頻編解碼 | 支持H.264 和H.265 兩種視頻編解碼格式 | ||
性能規格 | |||
適配 AI 處理器 | 英偉達:Tesla T4 | ||
視頻流并發處理性能 | 3 分鐘輪巡-60 路并發 | ||
15 分鐘輪巡-250 路并發 | |||
30 分鐘輪巡-500 路并發 | |||
并發分析事件數量 | 每路視頻支持開啟所有城管類事件檢測 | ||
硬件規格 | |||
外部接口 | 網絡接口 | 1 個 RJ45 千兆網口、1 個 RJ45 2.5G 網口 | |
RESET 復位接口 | 支持 | ||
串行接口 | 2 個 DB9 形態 COM 口 | ||
報警輸入 | 2 路 | ||
報警輸出 | 1 路 | ||
視頻輸出接口 | 1*HDMI(2.0a);2*DP(1.2) | ||
音頻接口 | 1 入 1 出 | ||
USB 接口 | 4*USB3.0 | ||
硬盤 | 1T 機械硬盤 | ||
內存 | 16G DDR4 | ||
電源 | ATX 250W 電源 220VAC | ||
功耗(不含硬盤) | ≤200W | ||
其他 | 工作溫度 | 0℃ ~ +60℃ | |
工作濕度 | 5% ~ 95% | ||
尺寸 | 45.0mm(高)×420.0mm(深)×430.0mm(寬) |
適用范圍
市級智慧城市管理系統 縣級城市管理系統 城市AI治理巡查系統