訪客多功能人證核驗終端
多功能人證核驗終端ID2000一款基于Android系統的多功能人證核驗終端,該產品集二代證閱讀、指紋比對、人臉比對等核驗功能于一體;支持雙屏顯示、二維碼掃描、證件掃描、小票打印等功能,外觀精美小巧,前端采用7英寸高清顯示屏,后端采用10.1英寸高清電容操作屏,可隨意放置桌面,滿足不同行業用戶的人證核驗需求,適用于各行業領域。
產品名稱:多功能人證核驗終端
產品型號:ID2000
產品賣點:集二代身份證信息讀取、指紋采集、人臉比對、內嵌訪客標簽打印等功能于-體
多功能人證核驗終端ID2000一款基于Android系統的多功能人證核驗終端,該產品集二代證閱讀、指紋比對、人臉比對等核驗功能于一體;支持雙屏顯示、二維碼掃描、證件掃描、小票打印等功能,外觀精美小巧,前端采用7英寸高清顯示屏,后端采用10.1英寸高清電容操作屏,可隨意放置桌面,滿足不同行業用戶的人證核驗需求,適用于各行業領域。
產品特點
- 可讀取二代證全部信息;
- 身份證指紋核驗;
- 身份證人臉比對;
- 語音提示;
- 雙屏設計;
- 內置小票打印;
- Android系統;
- 證件OCR。
產品規格
產品型號 | ID2000 | |
主控 | CPU | 瑞芯微RK3288四核Cortex-A17 |
主頻 | 1.8G | |
內存 | DDR3 2G(最高支持4G) | |
存儲容量 | NAND FLASH 8GB/16GB/32GB | |
網絡 | 支持RJ45干兆網口、支持2.4G 、 WiFi、支持WiFi802.11b/g/n協議、支持藍牙V2.1+EDR/Bluetooth3.0/3.0+HS/4.0 、支持3G/4G功能 | |
高清視頻 | 支持720P 1280*720/1920*1080 | |
攝像頭 | 像素 | 200萬寬動態攝像頭 |
感光元件 | CMOS | |
最大分辨率 | 2592*1944 | |
廣角角度支持 | 120度角 | |
接口 | 標準USB2.0 | |
圖像傳輸速率 | 每秒30幀 | |
畫質 | 清晰不拖影 | |
雙屏技術 | 展示屏 | 屏尺寸7英寸 |
最佳分辨率 | 1280*800@60HZ | |
屏幕高度比 | 4:03 | |
對比度 | 500:01:00 | |
反應時間 | 5毫秒 | |
可視角度 | 170°/160°(HIV) | |
操作屏 | 屏尺寸10.1英寸 | |
光學證件掃描儀模塊 | 分辨率 | 500萬 |
成像模塊 | 灰色、彩色 | |
輸出文件格式 | JPG、BMP | |
接口 | USB 2.0 | |
掃描證件 | 二代身份證、軍官證、駕駛證、港澳通行證 | |
觸摸屏 | 電容觸摸屏,支持多點觸摸,最多可支持 | |
二維碼模塊 | 彩色拍照功能可選 | |
掃描角度 | 360° | |
碼制 | 一/二維條碼 | |
生物識別技術 | 指紋識別、人臉識別、人證合一身份證 | |
工作環境 | 工作溫度 | -20℃~50℃ |
工作濕度 | 5%~95%(非凝結) | |
產品硬件參數 | 產品尺寸 | 289.2*163.2*301.5mm |
產品重量 | 2.5kg | |
操作系統 | Android4.4/5.1 Windows10 |
適用領域
適用于高檔社區、政府部門、電力系統、商業廣場、機場、酒店、產業園區等場所。