8路1盤位POE硬盤錄像機NVR-TS16-HSMS-8P
產品名稱:8路1盤位POE網絡硬盤錄像機
產品型號:NVR-TS16-HSMS-8P
8路1盤位POE硬盤錄像機NVR-TS16-HSMS-8P,是LINUX操作系統;8路高清攝像頭5M碼率 接入存儲;1*5M /25(主)、8*D1/25(輔)視頻回放;多路多人網絡操作、USB備份;1路VGA、1路HDMI;1個SATA接口(最大支持10T硬盤),可廣泛應用于幼兒園、中小學、連鎖店、工廠、小區、廚房、加油站等機構。
產品特點
- 支持H.265視頻編解碼技術,同等條件,存儲空間省一半
- 支持8個標準PoE網絡端口供電
- 支持即插即用、擴容存儲、音頻存儲、消息報警、云臺控制等功能
- 支持VGA和HDMI同源同時輸出
- 支持WEB遠程預覽/回放,支持手機 APP 遠程預覽與錄像
- 支持ONVIF協議,兼容市場上主流品牌IPC接入
- 提供一個SATA接口,最高支持10TB硬盤接入
- 支持移動偵測、遮擋偵測、視頻中斷偵測等多種智能偵測功能
- 支持USB外接存儲設備,方便視頻文件導出/備份
產品規格
型號 | NVR-TS16-HSMS-8P | |||||
系統資源 | ||||||
視頻壓縮標準 | H.265 | |||||
主處理器 | MC6810 1G | |||||
操作系統 | 嵌入式LINUX 操作系統 | |||||
輸出模式 | IPC/自適應 | |||||
視音頻輸入 | ||||||
常規視頻輸入 | 8路5.0M | |||||
視音頻輸出1 | ||||||
視頻輸出 | 1路HDMI,1路VGA輸出,可以同時輸出圖像 | |||||
音頻輸出 | 無 | |||||
視音頻編解碼參數 | ||||||
錄像分辨率 | 8 * 5M/25 | |||||
同步回放 | 1*5M /25(主) 8*D1/25(輔) | |||||
錄像管理 | ||||||
錄像/抓圖模式 | 手動錄像、定時錄像、移動偵測錄像、報警錄像 | |||||
回放模式 | 即時回放、常規回放、事件回放、標簽回放、日志回放 | |||||
備份模式 | 網絡備份、移動硬盤、USB刻錄 | |||||
硬盤驅動器 | ||||||
類型 | 1個SATA接口 | |||||
最大容量 | 每個接口支持容量最大10TB的硬盤 | |||||
eSATA | 無 | |||||
外部接口 | ||||||
報警接口 | 無 | |||||
云臺接口 | 無 | |||||
網絡接口 | 1個WAN+8個LAN RJ45(10M/100M/1000M自適應以太網口) | |||||
USB接口 | 2個USB2.0 | |||||
網絡管理 | ||||||
網絡協議 | ONVIF,IPv6、UPnP(即插即用)、NTP(網絡校時)、SADP(自動搜索IP地址)、PPPoE(撥號上網)、DHCP(自動獲取IP地址)等 | |||||
其他 | ||||||
電源 | DC 12V/2A | |||||
功耗(不含硬盤) | ≤20W | |||||
工作溫度 | -10℃--+55℃ | |||||
工作濕度 | 10%--90% | |||||
尺寸 | 255(mm)*213(mm)*42(mm) | |||||
重量(不含硬盤) | 0.75Kg |
適用范圍
幼兒園、中小學、零售商超、工廠園區、建筑工地、農業養殖、企業園區、倉儲物流、智慧社區、辦公樓宇、餐飲店等場所遠程視頻監控升級